中国民营企业全量数据库
一、数据简介
艾思中国民营企业全量数据库收录超9411.95万家企业主体,时间跨度覆盖1980年至今,包含约80张数据表,构建起国家、省级、城市、县域四级分类体系,全面支撑多层次、长周期的民营经济研究。
| 项目 | 内容 |
| 数据来源 | 国家企业公示信息系统(总局+34省市公示系统) |
| 时间维度 | 1980-至今(可追溯至主体最早登记历史数据) |
| 主体类型 | 民营企业 |
| 覆盖地域 | 中国31个省份/直辖市/自治区对应的377个城市、2972个区县 |
| 覆盖行业 | 国标行业、战略性新兴产业、数字经济企业、绿色企业等多样化行业分类标签 |
| 内容维度 | 基本数据:涵盖工商信息、企业年报、负面信息、经营事件、企业资产、数字产品、认证资质七大维度,囊括工商、司法、招投标、财税、专利商标、地理空间、舆情、招聘、产品、小程序、网站等内容。
拓展数据:包括综合评价、关系网络、动态轨迹、技术分析四大维度,囊括企业综合评分、企业科创能力评分、企业上下游关系、企业迁移信息等内容。 |
二、数据表
1. 基本数据表
本数据产品涵盖工商信息、企业年报、负面信息、经营事件、企业资产、数字产品、认证资质七大维度,具体包含基本注册信息、股东信息、高管信息、分支机构、社保信息、招聘事件、招投标事件、专利信息、商标信息、舆情信息、产品信息、小程序、网站等64张核心数据表。
考虑到企业信息的动态性,产品设计了实时更新与历史数据留存机制。这在当前数据库产品中并非普遍功能,构成了本数据在时效性与历史回溯能力上的独特优势。
| 序号 | 维度 | 数据表 | 核心字段 |
| 1 | 工商信息 | 基本注册信息 | 企业名称、曾用名、英文名、统一社会信用代码、组织机构代码、纳税人识别号、工商注册号、登记机关、企业状态、进出口企业代码、注册资本(万元)、实缴资本(万元)、注册时间、注册地址、行政区划代码、所属地区、是否上市公司、上市公司代码、企业类型、行业代码、行业名称、员工人数、企业规模、企业简介、经营范围 |
| 2 | 股东信息(含历史股东) | 股东名称、股东统一社会信用代码、股东工商注册号、股东类型、持股比例、认缴出资额、认缴出资日期、实缴出资额、实缴出资日期、首次持股日期 | |
| 3 | 高管信息(含历史高管) | 姓名、性别、学历、任职日期、离职日期、职务编码、职务名称、持股比例 | |
| 4 | 注册变更记录 | 变更事项(法人、名称、地址等)、变更事项编码、变更分类编码、变更前内容、变更后内容、变更日期、变更次数 | |
| 5 | 企业分支机构 | 分支机构ID、分支机构名称、分支机构主体身份代码、分支机构注册号、分支机构统一信用代码、分支机构负责人、分支机构登记机关、一般经营项目、分支机构地址 | |
| 6 | 企业地址信息 | 注册地址经纬度、行政区划代码、地址标准化-高德、所在省份-高德、所在城市-高德、所在地区-高德、所在街道-高德、所在门牌号-高德、城市编码-高德、区域编码-高德 | |
| 7 | 企业年报 | 企业基本信息 | 年报年度、年报时间、企业名称、注册号、统一社会信用代码、法人、企业联系电话、资金数额、企业通信地址、邮政编码、电子邮箱、经营状态、从业人数、女性从业人数、主营业务、隶属企业名称、隶属企业统代/注册号、控股类型、是否有投资信息或购买其他公司股权、是否有网站或网店、是否有对外提供担保信息、是否发生股东股权转让 |
| 8 | 年报财务信息 | 年报年度、资产总额、负债总额、营业总收入、主营业务收入、利润总额、净利润、纳税总额、所有者权益合计 | |
| 9 | 企业社保信息 | 年报年度、发布日期、城镇职工养老保险人数、失业保险人数、职工医疗保险人数、工伤保险人数、生育保险人数、城镇职工养老保险缴费基数、失业保险缴费基数、职工医疗保险缴费基数、工伤保险缴费基数、生育保险缴费基数、城镇职工养老保险实缴基数、失业保险实缴基数、职工医疗保险实缴基数、工伤保险实缴基数、生育保险实缴基数、城镇职工养老保险累计欠缴、失业保险累计欠缴、职工医疗保险累计欠缴、工伤保险累计欠缴、生育保险累计欠缴 | |
| 10 | 股权变更信息 | 年报年度、股东名称、转让前股权比例、转让后股权比例、股权变更日期 | |
| 11 | 股权出资信息 | 年报年度、企业股东ID、股东/发起人名称、累计认缴额、认缴出资日期、认缴出资方式、累计实缴额、实缴出资日期、实缴出资方式 | |
| 12 | 对外投资信息 | 年报年度、所投资企业UID、所投资企业名称、所投资企业注册号、所投资企业统一社会信用代码、投资金额、投资比例 | |
| 13 | 对外担保信息 | 年报年度、债权人、债权人ID、债务人、债务人ID、主债权种类、主债权数额、履行债务的期限自、履行债务的期限至、保证的期间、保证的方式、保证担保的范围 | |
| 14 | 年报网站信息 | 年报年度、网站网店类型、网络经营者拥有的网站或网店名称、网站(网店)网址 | |
| 15 | 经营事件 | 招聘事件 | 企业名称、职位、薪资、学历、工作年限、招聘人数、发布日期、岗位描述、福利、工作地点、年龄、性别、工作性质、所属行业、注册资金、企业状态、企业类型、企业所在地区、上市板块 |
| 16 | 招投标事件 | 招投标ID、公告日期、公告标题、公告类型名称、公告类型编码、公告正文、采购方、代理方、中标方、竞标方、地区名称、涉及总金额/总预算、设计总金额/总预算(含单位币种)、来源平台 | |
| 17 | 并购事件 | 标的出让方、交易标的、标的获得方、首次公告日期、最新进度、交易目的、交易金额(万元)、交易日期 | |
| 18 | 投资事件 | 时间、企业名称、行业投资轮次、投资金额、投资机构、企业估值、投资详情 | |
| 19 | 融资事件 | 企业名称、融资标题、融资详情、来源 | |
| 20 | 土地供应事件 | 土地供应ID、企业UID、受让人、地块编号、土地坐落、成交价、供应方式、土地面积、土地用途、建筑面积、绿化率、容积率、竞买保证金、招拍挂起始时间、招拍挂截止时间、起始价 | |
| 21 | 土地抵押事件 | 企业UID、土地抵押人名称、土地抵押权人、土地抵押人性质、宗地地址、土地面积、土地使用权证号、土地他项权利人证号、抵押土地用途、抵押土地权属性质与使用权类型、抵押面积(公顷)、评估金额(万元)、抵押金额(万元)、宗地编号、宗地标识、省份、行政区、所在行政区、发布日期、起始登记日期、结束登记日期 | |
| 22 | 土地转让事件 | 原土地使用权人、现土地使用权人、宗地地址、土地面积(公顷)、土地用途、土地使用权类型、土地使用年限、土地利用状况、土地级别、转让方式、转让价格(万元)、成交时间、宗地编号、宗地标识、省份、行政区、行政代码 | |
| 23 | 土地出租事件 | 宗地编号、出租年份、归属省份、行政区、土地坐落、土地用途、发布日期、签订日期、发布机关、土地介绍、城市名称 | |
| 24 | 海关登记信息 | 企业UID、海关注册编码、注册日期、注册海关、工商注册地址、企业英文名称、企业英文地址、行政区划、经济区划、跨境贸易、电子商务类型、特殊贸易区域、行业种类、报关有效期、跨境贸易电子商务类型、海关注销标志、进出口企业代码、信用信息异常情况 | |
| 25 | 企业资产 | 产品信息 | 企业名称、产品名称、产品类型、描述信息、来源 |
| 26 | 品牌信息 | 品牌名称、相关企业、企业官网、联系方式、企业邮箱、企业传真、地址、公司高管/名人、品牌详细介绍、联系人、联系人职务、品牌发源地、品牌创立时间、广告语、加盟模式、基本投资 | |
| 27 | 专利信息 | 专利名称、专利类型、法律状态、申请人、发明人、主权项、主分类号、分类号、分类名称、申请日期、申请号、主体名称、主体角色、公开日期、公告号、专利代理机构、代理人、国家或地区、地址、邮编、学科分类 | |
| 28 | 商标信息 | 商标名称、申请人、代理机构、国际分类、商标状态、申请/注册号、申请日期、注册公告日期、优先权日期、专用权期限、是否共有商标 | |
| 29 | 标准信息 | 标准号、标准级别、标准属性、标准名称、起草单位、发布日期、状态、内容 | |
| 30 | 作品著作权 | 登记号、作品名称、作品类别、作者姓名/名称、创作完成日期、首次发表日期、登记日期、发布/创建日期、状态、更新日期、国籍、省份、城市 | |
| 31 | 软件著作权 | 登记号、软著标题、分类号编号、分类号名称、软件全称、软件简称、版本号、著作权人、登记批准日期、首次发表日期、完成日期、软著状态、变更日期、权利范围、权利取得方式 | |
| 32 | 数字产品 | 网站信息 | 企业ID、开办者名称、开办主体、ICP备案号、网站名称、网站域名、网站类别、官方验证地址、审核/备案日期、备案地公安机关、电话、网站联系窗口、网站更新时间 |
| 33 | 网店信息 | 店铺名称、主营产品、所属行业、综合排序、卖家级别、推荐指数、关注指数、信用指数 | |
| 34 | APP信息 | 企业ID、开办者名称、开办主体、APP名称、审核/备案日期、备案地公安机关 | |
| 35 | 小程序信息 | 企业ID、开办者名称、开办主体、小程序名称、审核/备案日期、备案地公安机关 | |
| 36 | 微博蓝V信息 | 企业ID、微博名、公司名称、微博主页url、标签、描述、地址、粉丝数、发的微博数、关注的数量、logo地址 | |
| 37 | 微信公众号信息 | 企业ID、公众号名称、微信号、微信企业认证名、图标地址、二维码地址、简介、月发文数、最近文章名、最新文章时间 | |
| 38 | 认证资质 | 行政许可信息 | 许可文件编号、许可文件、有效期自、有效期至、许可机关、许可文件状态 |
| 39 | 节能产品认证 | 认证证书号、项目代码、项目名称、产品型号、品牌、证书截止日期 | |
| 40 | 管理体系认证 | 颁证日期、项目名称、证书编号、证书状态、认可标识、发证机构 | |
| 41 | 强制性产品认证 | 颁证日期、项目名称、证书编号、证书状态、发证机构 | |
| 42 | 自愿性工业产品认证 | 颁证日期、项目名称、证书编号、证书状态、发证机构 | |
| 43 | 食品农产品认证 | 颁证日期、项目名称、证书编号、证书状态、认可标识、发证机构 | |
| 44 | 服务认证 | 颁证日期、项目名称、证书编号、证书状态、认可标识、发证机构 | |
| 45 | 企业荣誉 | 授予日期、荣誉名称、荣誉等级、授予文件编号、授予单位 | |
| 46 | 负面信息 | 行政处罚信息 | 企业UID、处罚决定文书文号、违法类型、处罚结果、作出行政处罚决定机关名、处罚决定书签发日期、处罚内容、处罚依据、案发时间、公示时间、案由 |
| 47 | 经营异常记录 | 企业UID、列入原因、列入日期、移入机关、移出原因、移出日期、移出机关 | |
| 48 | 裁判文书 | 事件ID、标题、案号、发布日期、文书类型、文书类型编码、案件类型、案件类型编码、法院、裁定日期、案件状态、案由名称、判决结果 | |
| 49 | 开庭公告 | 事件ID、开庭日期、案号、标题、原告、被告、代理方、当事人(含原告被告)、案由、案由类型、法院、法庭、律所 | |
| 50 | 法院公告 | 事件ID、案号、公告日期、公告标题、公告类型名称、公告内容、当事人、法院名称、原告、被告、代理方、案由、律所 | |
| 51 | 严重违法失信 | 企业UID、列入类别、列入原因、列入日期、列入决定机关、列出原因、列出日期、列出决定机关、违法类型、违法事实 | |
| 52 | 立案信息 | 事件ID、案号、立案日期、开庭时间、结束时间、承办部门、案由、法院、公诉人/原告/上诉人/申请人、被告人/被告/被上诉人/被申请人、案件类型、案件状态、标的金额 | |
| 53 | 终本案件 | 企业UID、标题、当事人、终本案号、立案案号、立案时间、执行法院名称、执行法院、发布时间、立案时间、案件案由、终本案由、执行标的、未履行金额、未履行金额 | |
| 54 | 重大税收违法 | 企业UID、生产经营地址、地区名称、地区编码、法人、财务负责人、认定日期、发布日期、案件性质、发布机关、税务机关、主要违法事实、相关法律依据及税务处理处罚情况 | |
| 55 | 欠税记录 | 企业UID、纳税人识别号、公告日期、认定日期、纳税人类型、所属地区、行政区划代码、欠缴税种、种类1国税2地税、以前年度陈欠余额、本期新欠金额、总欠税额、所属税务机关、所属税务分局、有效期止/限定期限、法人 | |
| 56 | 被执行企业信息 | 企业UID、案号、状态、执行法院名称、执行标的、立案时间、执行依据文号、结案时间、移出时间 | |
| 57 | 失信被执行企业信息 | 企业UID、被执行人姓名/名称、案号、执行法院名称、省份、立案时间、执行依据文号、做出执行依据单位、被执行人的履行情况、失信被执行人行为具体情形、生效法律文书确定的义务、发布时间、执行标的 | |
| 58 | 股权冻结 | 企业UID、冻结金额、冻结机关、冻结文号、冻结原因、冻结起始日期、冻结截至日期、执行状态、失效说明、失效日期 | |
| 59 | 股权出质 | 企业UID、质押业务ID、出质人、出质人企业UID、出质股权数额、数额单位、质权人、质权人企业UID、质押备案日期、执行状态、公示日期 | |
| 60 | 知识产权出质 | 企业UID、知识产权登记证号、名称、种类、出质人名称、质权人名称、质权登记期限、状态、公示日期 | |
| 61 | 司法拍卖 | 事件ID、项目名称、发布日期、拍品名称、拍品所有人、拍品类别、起拍价、评估价、成交结果、法院、所在地、提供文件、拍品介绍、成交日期、成交价格 | |
| 62 | 破产重整 | 事件ID、案号、公开日期、案件类型、申请人/上诉人、被申请人/被上诉人、管理人机构、管理人主要负责人、经办法院名称 | |
| 63 | 注吊销信息 | 企业UID、唯一键、注销日期、注销原因、吊销日期、吊销原因、注销机关、批准文号、违法行为、公告报纸名称、公告日期、对外投资清理完毕标志、非法人分支机构注销完毕标志、债权债务清理情况完结标志、清算组成员备案确认文书编号、营业执照缴销正本数、营业执照缴销正本编号、营业执照缴销副本数、公章缴销枚数、公章缴销情况 | |
| 64 | 舆情信息 | 新闻ID、话题分类、情感1正面-1负面0中型、负面指数、文章关键词 |
2. 拓展数据表
本数据产品基于业务属性研发,以微观企业大样本数据为基础,通过多维度指标体系,深入挖掘企业价值。涵盖企业综合能力、科创能力、ESG表现等多个维度,提供总分及原始数据项,全面支撑学术科研需求。
产品内容涵盖综合评价、关系网络、动态轨迹、技术分析四大维度,具体包括企业综合评分、企业科创能力评分、企业上下游关系、企业迁移信息等15张核心数据表。
| 序号 | 维度 | 数据表 | 核心字段 |
| 1 | 企业综合评估 | 企业综合评价 | 企业ID、总评分、行业地位总分、经营绩效总分、经营稳定总分、创新能力总分、负面风险总分 |
| 2 | 空壳企业评价 | 企业ID、空壳总分、主体异常总分、联系方式异常总分、法定代表人异常总分、经营地址异常总分、企业变更异常总分、关联方异常总分、减分项 | |
| 3 | 企业科创能力评估 | 企业ID、总分同业排名、总分、技术创新总分、成长经营总分、对外合作总分、企业荣誉总分、行业排名 | |
| 4 | 企业招聘风险评分 | 企业ID、招聘总分、负面信息得分、薪资吸引力得分、技术成长潜力得分、行业竞争能力得分、职业发展前景得分 | |
| 5 | 企业投资意愿评估 | 企业ID、行业代码、行政地区代码、投资意愿总分、企业投资关系得分、企业老乡关系得分、企业扩张能力得分、行业扩张能力得分 | |
| 6 | ESG企业评级 | 企业ESG评级总分、环境维度-各维度得分/各指标数值、社会维度-各维度得分/各指标数值、治理维度-各维度得分/各指标数值、各分项维度行业均值得分 | |
| 7 | 企业关系网络 | 企业上下游关系 | 供应商ID、客户ID、供应商名称、客户名称、公告期、涉及金额(万元)、来源 |
| 8 | 企业竞争关系 | 企业ID-A、企业ID-B、竞争度 | |
| 9 | 企业合作关系 | 企业ID-A、企业ID-B、合作度 | |
| 10 | 企业最终受益人和受益所有人 | 企业ID、个人ID、受益人名称、最终持股比例、是否历史数据、持股链条 | |
| 11 | 企业族群 | 企业ID、族群ID、节点的度、核心指数 | |
| 12 | 企业动态轨迹 | 企业迁移信息 | 迁移日期、迁移前企业ID、迁移前企业名称、迁移前统一代码、迁移前注册号、迁移前注册日期、迁移前登记机关、迁移前登记机关名称、迁移前地区编码、迁移前注册地址、迁移后企业ID、迁移后企业名称、迁移后统一代码、迁移后注册号、迁移后注册日期、迁移后登记机关、迁移后登记机关名称、迁移后地区编码、迁移后注册地址、迁移类型 |
| 13 | 企业疑似经营地址 | 企业ID、地址、地址来源、疑似精准度、高德经度、高德纬度、经纬度精确度、是否在注册地址经纬度1公里内、地址标准化-高德、所在省份-高德、所在城市-高德、所在地区-高德、所在街道-高德、所在门牌号-高德、城市编码-高德、区域编码-高德 | |
| 14 | 大模型技术分析 | 专利文本解析库 | 专利申请号、大模型摘要、技术关键词、功效关键词、技术优势、产品优势、核心方案、发明点、用途和效果、性能指标、产业化前景 |
| 15 | 专利价值评估 | 专利ID、总分、法律维度得分/各指标数值、经济维度得分/各指标数值、技术维度得分/各指标数值 |
三、主体数量统计
1. 年度民营企业数量
2. 地区民营企业数量

3. 行业民营企业数量

点击标题下方微信图标,可跳转至微信公众号查看该数据库详情;更多资讯,欢迎关注公众号「艾思数研」。

评论