专精特新“小巨人”企业数据库
一、数据简介
专精特新“小巨人”企业数据库分为企业信息和统计数据两大板块数据,共计15张表格。企业信息涵盖企业基本信息、企业认证情况、主要财务指标、对外投资信息、荣誉认证信息、专利基本信息、股东信息、管理人员信息、企业供应商及客户信息。统计数据包含企业数量统计、分支机构统计、财务统计、专利统计、投融资统计等数据。
二、数据表
企业信息 | 统计数据 | ||||
序号 | 数据表 | 简介 | 序号 | 数据表 | 简介 |
1 | 企业基本信息 | 包含注册日期、注册地址、员工人数、社保人数、经营范围等信息 | 1 | 企业数量统计 | 分年度、行业、城市三维统计企业数量、上市公司数量 |
2 | 企业认定情况 | 包含企业认定年份、认定级别、入选批次、所属城市、行业类别等信息 | 2 | 分支机构统计 | 分年度、行业、城市三维统计“小巨人”企业分支机构数量 |
3 | 主要财务指标 | 包含企业年报财务信息及上市公司公开披露的财务信息 | 3 | 财务统计 | 分年度、行业、城市三维统计“小巨人”企业财务数据 |
4 | 对外投资信息 | 包含“小巨人”企业对外投资机构的基本信息 | 4 | 专利统计 | 分年度、行业、城市三维统计“小巨人”企业专利申请和授权数量 |
5 | 荣誉认证信息 | 包含“小巨人”企业所获的其他荣誉信息 | 5 | 投融资统计 | 分年度、行业、城市三维统计“小巨人”企业投资、融资、并购事件个数 |
6 | 专利基本信息 | 包含“小巨人”企业所拥有的专利详情 | |||
7 | 股东信息 | 包含股东名称、股东数量、持股比例、出资额等信息 | |||
8 | 管理人员信息 | 包含高管性别、学历、职务、持股比例等信息 | |||
9 | 主要供应商 | 包含供应商名称、采购金额、所属行业等信息 | |||
10 | 主要客户 | 包含客户名称、销售金额、所属行业等信息 |
评论