国际贸易数据库
一、数据简介
艾思数研凭借长期积累的海量数据资源与丰富的行业服务经验,正式推出国际贸易数据库。该数据库以服务国家外贸高质量发展为使命,构建了海关统计汇总数据与企业通关监管明细数据双核驱动的专业化数据服务体系,时间跨度覆盖1980年至今,数据总量共计约1.5亿。
两大数据层面并行使用,可从宏观总量与微观主体两个视角分别透视中国对外贸易的运行实况,为各级政府、研究机构、金融机构及外贸企业提供权威、及时、精准的数据支持,助力精准研判与科学决策。
二、宏观层:海关统计汇总数据
宏观层面,该数据库涵盖了基础数据、商品量值、贸易方式、国别地区、境内区域、企业性质六个维度,主要统计了海关依法编制和公布的进出口货物贸易总量、结构及动态分布。共计21张表格,合计约1.46亿条数据,数据跨度覆盖1981年至今。
| 维度 | 表名 | 字段 | 时间区间 | 数据总量 |
| 基础数据类 | 贸易基础数据表(月度) | 年份、月度、行业名称/商品名称、商品分类编码、编码所属类别、进出口类别、贸易分类、价格指数、数量指数、价值指数 | 2018年-2025年 | 56万+ |
| 贸易详细统计表(月度) | 年份、月度、HS商品编码、商品名称、进出口类型、贸易方式编码、贸易方式名称、贸易伙伴编码、注册地编码、注册地名称、币制、第一计量单位、第一数量、第二计量单位、第二数量、金额 | 2017年-2024年 | 14000万+ | |
| 进出口商品总值(月度) | 报表日期、统计日期、 月进出口商品总值(亿元人民币) 、月进出口商品总值同比、月进出口商品总值环比、1至当月累计(进出口)、1至当月累计(进出口)同比、月出口商品总值(亿元人民币)、月出口商品总值同比、月出口商品总值环比、1至当月累计(出口)、1至当月累计(出口)同比、月进口商品总值(亿元人民币)、月进口商品总值同比、月进口商品总值环比、1至当月累计(进口)、1至当月累计(进口)同比、贸易差额(亿元人民币)、1至当月累计贸易差额(亿元人民币) | 2013年-2025年 | 2400+ | |
| 进出口商品总值(年度) | 报表日期、统计年度、进出口商品总值(亿元人民币)、进口商品总值(亿元人民币)、出口商品总值(亿元人民币)、贸易差额(亿元人民币)、比去年同期(进出口)、比去年同期(进口)、比去年同期(出口) | 1981年-2025年 | 5000+ | |
| 商品量值类 | 出口主要商品量值表(月度) | 年月、商品名称、计量单位、月出口商品金额(万人民币)、月出口商品数量、1月到当月出口商品金额(万人民币)、1月到当月出口商品数量、比去年同期(金额)、比去年同期(数量)、累计比去年同期(金额)、累计比去年同期(数量) | 2014年-2025年 | 3.3万+ |
| 进口主要商品量值表(月度) | 年月、商品名称、计量单位、月进口商品数量、月进口商品金额(万人民币)、当月比去年同期(数量)、当月比去年同期(金额)、1月到当月累计进口商品数量、1月到当月累计进口商品金额(万人民币)、累计比去年同期(数量)、累计比去年同期(金额) | 2014年-2025年 | 2.6万+ | |
| 进出口商品类章总值表(月度) | 年月、类章、所属分类、月出口总值(万人民币)、月进口总值(万人民币)、1月到当月出口总值(万人民币)、1月到当月进口总值(万人民币)、累计比去年同期(出口)、累计比去年同期(进口) | 2014年-2025年 | 1.6万+ | |
| 进出口商品构成表(月度) | 年月、商品构成(按SITC分类)、所属分类、月出口总值(万人民币)、月进口总值(万人民币)、1月到当月出口总值(万人民币)、1月到当月进口总值(万人民币)、累计比去年同期(出口)、累计比去年同期(进口) | 2014年-2025年 | 1万+ | |
| 进出口商品关别总值表(月度) | 年月、关别、月进出口总值(万人民币)、月出口总值(万人民币)、月进口总值(万人民币)、1月到当月进出口总值(万人民币)、1月到当月出口总值(万人民币)、1月到当月进口总值(万人民币)、累计比去年同期(进出口)、累计比去年同期(出口)、累计比去年同期(进口) | 2014年-2025年 | 5700+ | |
| 贸易方式类 | 进出口商品贸易方式总值表(月度) | 年月、贸易方式、月进出口总值(万人民币)、月出口总值(万人民币)、月进口总值(万人民币)、累计比去年同期(进出口)、累计比去年同期(出口)、累计比去年同期(进口)、1月到当月进出口总值(万人民币)、1月到当月出口总值(万人民币)、1月到当月进口总值(万人民币)、1月到当月比去年同期(进出口)、1月到当月比去年同期(出口)、11月到当月比去年同期(进口) | 2014年-2025年 | 2500+ |
| 出口商品贸易方式企业性质总值表(月度) | 年月、贸易方式、企业性质、金额、去年累计同期比 | 2014年-2025年 | 1万+ | |
| 进口商品贸易方式企业性质总值表(月度) | 年月、企业性质、贸易方式、金额、去年累计同期比 | 2014年-2025年 | 1.1万+ | |
| 部分出口商品主要贸易方式量值表(月度) | 年月、贸易类型、贸易方式商品、计量单位、贸易数量、贸易金额(万元人民币)、与去年累计同期比(数量)、与去年累计同期比(金额) | 2019年-2025年 | 1万+ | |
| 部分进口商品主要贸易方式量值表(月度) | 年月、贸易类型、贸易方式商品、计量单位、贸易数量、贸易金额(万元人民币)、与去年累计同期比(数量)、与去年累计同期比(金额) | 2019年-2025年 | 1.1万+ | |
| 国别地区类 | 进出口商品国别(地区)总值(月度) | 年月、进口原产国(地)出口最终目的国(地)、所属组织、月进出口总值、月出口总值(万人民币)、月进口总值(万人民币)、1月到当月进出口总值(万人民币)、1月到当月出口总值(万人民币)、1月到当月进口总值(万人民币)、累计比去年同期(进出口)、累计比去年同期(出口)、累计比去年同期(进口) | 2014年-2025年 | 3.2万+ |
| 对部分国家(地区)出口商品类章金额(月度) | 年月、类章、国家、国家id、所属分类、月出口商品类章金额(万人民币)、1月到当月累计出口商品类章金额(万人民币) | 2015年-2025年 | 67万+ | |
| 自部分国家(地区)进口商品类章金额(月度) | 年月、类章、国家、国家id、所属类别、月进口商品类章金额(万元人民币)、1月到当月累计进口商品类章金额(万元人民币) | 2014年-2025年 | 71万+ | |
| 境内区域类 | 进出口商品境内目的地(货源地)总值(月底) | 年月、境内目的地(货源地)、月进出口总值(万人民币)、月出口总值(万人民币)、月进口总值(万人民币)、1月到当月进出口总值(万人民币)、1月到当月出口总值(万人民币)、1月到当月进口总值(万人民币)、累计比去年同期(进出口)、累计比去年同期(出口)、累计比去年同期(进口) | 2014年-2025年 | 3.9万+ |
| 进出口商品收发货人所在地总值表(月度) | 年月、收发货人所在地、月进出口总值、月出口总值(万人民币)、月进口总值(万人民币)、1月到当月进出口总值(万人民币)、1月到当月出口总值(万人民币)、1月到当月进口总值(万人民币)、累计比去年同期(进出口)、累计比去年同期(出口)、累计比去年同期(进口) | 2014年-2025年 | 4.1万+ | |
| 特定地区进出口总值表(月度) | 年月、特定经济地区、月进出口总值(万人民币)、月出口总值(万人民币)、月进口总值(万人民币)、1月到当月进出口总值(万人民币)、1月到当月出口总值(万人民币)、1月到当月进口总值(万人民币)、累计比去年同期(进出口)、累计比去年同期(出口)、累计比去年同期(进口) | 2014年-2025年 | 2.9万+ | |
| 企业性质类 | 外商投资企业进出口总值表(月度) | 年月、所属地区、外商投资企业类别、月进出口总值(万人民币)、月出口总值(万人民币)、月进口总值(万人民币)、1月到当月进出口总值(万人民币)、1月到当月出口总值(万人民币)、1月到当月进口总值(万人民币)、累计比去年同期(进出口)、累计比去年同期(出口)、累计比去年同期(进口) | 2014年-2025年 | 1.3万+ |
三、微观层:企业通关监管明细数据
3.1 数据内容
微观层面,该数据库涵盖了报关信息、企业信用、企业奖惩、知识产权、行政处罚五个维度,主要展示了企业级报关明细及其在通关过程中的信用、知识产权及行政处罚等全链条监管记录。共计7张表格,合计约474万条数据,数据跨度覆盖1980年至今。
| 维度 | 表名 | 字段 | 时间区间 | 数据总量 |
| 报关信息 | 报关信息表 | 企业UID、企业中文名称、统一社会信用代码、海关注册编码、海关注册编码(旧)、注册日期、注册海关、工商注册地址、企业英文名称、企业英文地址、行政区划、经济区划、经营类别、特殊贸易区域、行业种类、报关有效期、经营类型、跨境贸易电子商务类型、海关注销标志、年报情况、进出口企业代码、最早备案日期、最新备案日期、信用信息异常情况 | 1980年-2026年 | 354万+ |
| 企业信用 | 信用等级表 | 企业UID、企业名称、原信用等级、调整后信用等级、信用等级调整时间、原因 | 1982年-2025年 | 93万+ |
| 企业奖惩 | 企业奖惩名录表 | 企业UID、企业名称、名录、hg资质编码、统一社会信用代码、海关注册编码、海关名称、备案编号、备案类型 | 2014年-2025年 | 4.7万+ |
| 知识产权 | 知识产权保护备案表 | 权利人名称、权利标识、权利名称、权利人国别、权利号、备案号、备案开始日期、备案结束日期、权利类别、商品分类、备案状态 | 2013年-2025年 | 11万+ |
| 知识产权保护备案-关联专利表 | 专利mid、备案号、对应专利申请号、企业uid、权利人名称、权利名称、权利人国别、权利号、权利类别 | 2015年-2025年 | 3500+ | |
| 行政处罚 | 知识产权行政处罚表 | 企业UID、公司名称、证件名称、证件号码、处罚内容、处罚日期、有无走私或违规前科、法人、性别、年龄、民族、国籍、职业或工作单位、联系方式、出生日期、地址、开户行、开户名(海关名)、账号 | 2014年-2017年 | 160+ |
| 失信行政处罚表 | 企业UID、公司名称、统一社会信用代码、案件名称、标记、编号、处罚类别、处罚内容、处罚日期、企业管理类别、成立时间、注册资金、经营范围、出口食品生产企业备案编号、进出口企业代码、营业执照(身份证号)、海关编码、税务登记证、组织机构代码(IMO号码)、法人(船长)、籍贯(船籍)、民族、性别、出生日期、年龄、联系方式、地址、海关名(开户名)、开户行、账号 | 2013年-2026年 | 9万+ |
3.2 数据样例
示例1:海关-报关信息表

示例2:海关-信用等级表

示例3:海关-企业奖惩名录表

示例4:海关-知识产权保护备案表

示例5:海关-知识产权保护备案-关联专利表

注:更多数据样例可联系客服Elseider或在公众号后台留言咨询。
点击标题下方微信图标,可跳转至微信公众号查看该数据库详情;更多资讯,欢迎关注公众号「艾思数研」。
评论