产业链介绍
一、内容简介
目前,艾思亿德研发了全国通用和地方特色两大核心产业链板块,覆盖前沿新材料、低空经济、智能网联新能源汽车、人工智能、云计算、生物医药等主流产业领域,共计100余条产业链,8000余个产业链环节,涉及企业3000万+,集成产业链图谱、产业地图、产业报告、全量企业名单、优质企业名单、财务数据、风险数据、市场环境数据、资本市场数据、创新数据等内容。
全国通用产业链专注于具有高增长潜力、创新驱动力和经济转型关键作用的产业,涵盖六大未来产业、十一大主导产业以及两大新质产业,共计70余条产业链。
表1 全国通用产业链
产业集群 | 集群板块 | 产业链 | 数量(个) |
未来产业 | 未来材料 | 纤维及复合材料产业、前沿新材料产业 | 2 |
未来健康 | 高端医疗器械、生命科学产业 | 2 | |
未来空间 | 深海潜水器、先进无人机、卫星互联网 | 3 | |
未来能源 | 新能源、新型储能产业 | 2 | |
未来信息 | 量子信息、6G网络设备、人工智能产业 | 3 | |
未来制造 | 激光制造、先进交通装备、先进资源勘探装备产业、新型显示产业、生物制造 | 5 | |
主导产业 | 大健康 | 医疗器械产业、生物医药产业、现代中药 | 3 |
高端装备 | 海洋工程装备、动力装备、民用航空、高端摩托车、船舶制造、农机装备、轨道交通、安全应急装备 | 8 | |
节能环保 | 高效节能产业、先进环保、资源循环利用、绿色交通车船和设备制造 | 4 | |
轻工制造 | 轻工纺织产业 | 4 | |
现代化工 | 氟化工产业、磷化工产业、煤及天然气化工产业、石油化工产业、有机硅化工产业 | 5 | |
新材料 | 先进材料产业、轻合金材料产业 | 2 | |
新型建筑 | 绿色建材、装配式建筑 | 2 | |
新一代信息技术 | 区块链产业、MEMS传感器产业、数字化治理产业、新一代电子信息制造业、网络安全产业、元宇宙、集成电路产业、智能家居、软件和信息服务产业、云计算产业 | 10 | |
智能网联新能源汽车 | 智能网联新能源汽车产业 | 1 | |
智能制造 | 工业互联网、数控机床、智能装备及智能制造产业、工业机器人产业 | 4 | |
现代农业 | 饮料、食品及农产品加工产业 | 2 | |
新质产业 | 高成长产业 | 人形机器人、AIGC、智能穿戴、数字文创、生物制造 | 5 |
前沿产业 | 具身智能、固态电池、液冷服务器 | 3 |
地方特色产业链突出地域发展特色,已推出重庆“33618”先进制造产业链,包含31个相关产业链。更多地方特色产业链将不断更新,同时提供定制化的产业链服务。
表2 地方特色产业链
产业集群 | 集群板块 | 产业链 | 数量(个) |
重庆“33618”先进制造产业集群 | 万亿级主导产业集群 | 先进材料产业、新一代电子信息制造业、智能网联新能源汽车产业 | 3 |
五千亿级支柱产业集群 | 软件和信息服务产业、食品及农产品加工产业、智能装备及智能制造产业 | 3 | |
千亿级特色优势产业集群 | 高端摩托车产业、轻工纺织产业、轻合金材料产业、生物医药产业、新能源及储能产业、新型显示产业 | 6 | |
未来产业集群 | 前沿新材料产业、生命科学产业、生物制造、卫星互联网、未来能源、元宇宙 | 6 | |
高成长产业集群 | 人工智能产业、集成电路产业、医疗器械产业、工业机器人产业、高端合成材料产业、智能家居、微电子传感器产业、农机装备、智能装备制造产业、动力装备、纤维及复合材料产业、云计算产业、中药产业 | 13 |
二、核心功能
艾思产业链深度融合工商信息、司法信息、财务数据、资本市场动态、知识产权数据、投融资事件以及招投标动态等多元信息资源,构建了“1链+1库+1图+1报告”的产业链功能体系,涵盖产业链图谱、企业信息库、产业地图、产业报告等应用模块,助力用户一站式解锁产业全景资源,精准洞察产业格局与发展趋势。
评论