企业科创能力评估数据库
一、数据简介
企业科创能力评估体系参照科技部《“创新积分制”工作指引(全国试行版)》制定,指标构建遵循价值发现性、可获取性、可比较性、可量化性和可解释性等原则。评价体系涵盖技术创新、成长经营、技术影响力、企业荣誉、行业潜力等5项一级指标,研发能力、知识产权、研发成果、创新人才、经营规模等13项二级指标,以及研发费用金额、研发人员数量、研发支出占比、科技创新奖项数量、创新型投资指数等51项三级指标。最终形成企业科创能力评估-总分、企业科创能力评估-指标、企业科创能力评估-行业标准值等3张数据表。
二、企业科创能力评估-总分表
总分表包括企业科创能力评估总分、同业排名以及技术创新、成长经营、技术影响力、企业荣誉和行业潜力等一级指标得分。
表1 企业科创能力评估-总分表
序号 | 字段 | 字段说明 |
1 | 企业UID | 企业的唯一识别码。 |
2 | 总分同业排名 | 企业在同行业中总分的排名情况。数值在[0, 1]区间,越接近0,排名越靠前。 |
3 | 总分 | 企业科创能力总分,分值在[0, 100]区间,分值越高,则科创能力越强。 |
4 | 技术创新 | 企业技术创新维度得分,分值越高,则技术创新能力越强。 |
5 | 成长经营 | 企业成长经营维度得分,分值越高,则成长经营能力越强。 |
6 | 技术影响力 | 企业技术影响力维度得分,分值越高,则技术影响力越强。 |
7 | 企业荣誉 | 企业荣誉维度得分,分值越高,则企业荣誉表现越优秀。 |
8 | 行业潜力 | 行业潜力维度得分,分值越高,则行业潜力越强。 |
总分表样例如下表所示:
三、企业科创能力评估-指标表
指标表作为企业科创能力评估的原始指标数据来源,具备丰富的字段内容和较高的数据价值,总计涵盖52个字段。
表2 企业科创能力评估-指标表
序号 | 字段 | 单位 | 序号 | 字段 | 单位 |
1 | 企业UID | —— | 27 | 专利平均得分 | —— |
2 | 研发费用金额 | 元 | 28 | 专利代理机构评级 | —— |
3 | 研发人员数量 | 人 | 29 | 科技创新奖项数量 | 个 |
4 | 研发人员占比 | % | 30 | 是否有基金项目 | —— |
5 | 研发支出占营收收入比例 | % | 31 | 重点实验室 | 个 |
6 | 发明专利拥有量 | 项 | 32 | 招聘层次 | —— |
7 | 实用新型专利拥有量 | 项 | 33 | 是否为上市公司 | —— |
8 | 外观专利拥有量 | 项 | 34 | 注册资本 | 万元 |
9 | 商标数量 | 个 | 35 | 实缴资本 | 万元 |
10 | 软件著作权数量 | 个 | 36 | 总资产 | 万元 |
11 | PCT专利申请数量 | 项 | 37 | 营业收入 | 万元 |
12 | 近3年发明专利申请总量 | 项 | 38 | 净利润 | 万元 |
13 | 近3年实用新型专利申请总量 | 项 | 39 | 净资产收益率 | % |
14 | 近3年外观专利申请总量 | 项 | 40 | 营业收入增长情况 | % |
15 | 近1年发明专利申请总量 | 项 | 41 | 净利润增长情况 | % |
16 | 近1年实用专利申请总量 | 项 | 42 | 一年中标数 | 个 |
17 | 近1年外观专利申请总量 | 项 | 43 | 三年中标数 | 个 |
18 | 近3年发明专利授权总量 | 项 | 44 | 受到投资总额 | 万元 |
19 | 近3年实用专利授权总量 | 项 | 45 | 是否受到国家级、省部级基金投资 | —— |
20 | 近3年外观专利授权总量 | 项 | 46 | 高管对外任职 | 个 |
21 | 近1年发明专利授权总量 | 项 | 47 | 创新型投资指数 | —— |
22 | 近1年实用专利授权总量 | 项 | 48 | 创新型投资金额 | 万元 |
23 | 近1年外观专利授权总量 | 项 | 49 | 企业荣誉 | 项 |
24 | 近一年发明专利占比 | % | 50 | 企业行业排名 | —— |
25 | 近三年发明专利占比 | % | 51 | 企业省级荣誉数量 | 个 |
26 | 发明专利平均维持年限 | 年 | 52 | 企业国家级荣誉数量 | 个 |
指标表样例如下表所示(由于指标过多,未展示全部内容):
四、企业科创能力评估-行业标准值表
行业标准值表根据各行业原始指标均值计算得出,覆盖国标行业最细一级,共含54个字段。
表3 企业科创能力评估-行业标准值表
序号 | 字段 | 单位 | 序号 | 字段 | 单位 |
1 | 行业分类 | —— | 28 | 发明专利平均维持年限 | 年 |
2 | 总分 | —— | 29 | 专利平均得分 | —— |
3 | 企业数量 | 个 | 30 | 专利代理机构评级 | —— |
4 | 研发费用金额 | 元 | 31 | 科技创新奖项数量 | 个 |
5 | 研发人员数量 | 人 | 32 | 是否有基金项目 | —— |
6 | 研发人员占比 | % | 33 | 重点实验室 | 个 |
7 | 研发支出占营收收入比例 | % | 34 | 招聘层次 | —— |
8 | 发明专利拥有量 | 项 | 35 | 是否为上市公司 | —— |
9 | 实用新型专利拥有量 | 项 | 36 | 注册资本 | 万元 |
10 | 外观专利拥有量 | 项 | 37 | 实缴资本 | 万元 |
11 | 商标数量 | 个 | 38 | 总资产 | 万元 |
12 | 软件著作权数量 | 个 | 39 | 营业收入 | 万元 |
13 | PCT专利申请数量 | 项 | 40 | 净利润 | 万元 |
14 | 近3年发明专利申请总量 | 项 | 41 | 净资产收益率 | % |
15 | 近3年实用新型专利申请总量 | 项 | 42 | 营业收入增长情况 | % |
16 | 近3年外观专利申请总量 | 项 | 43 | 净利润增长情况 | % |
17 | 近1年发明专利申请总量 | 项 | 44 | 一年中标数 | 个 |
18 | 近1年实用专利申请总量 | 项 | 45 | 三年中标数 | 个 |
19 | 近1年外观专利申请总量 | 项 | 46 | 受到投资总额 | 万元 |
20 | 近3年发明专利授权总量 | 项 | 47 | 是否受到国家级、省部级基金投资 | —— |
21 | 近3年实用专利授权总量 | 项 | 48 | 高管对外任职 | 个 |
22 | 近3年外观专利授权总量 | 项 | 49 | 创新型投资指数 | —— |
23 | 近1年发明专利授权总量 | 项 | 50 | 创新型投资金额 | 万元 |
24 | 近1年实用专利授权总量 | 项 | 51 | 企业荣誉 | 项 |
25 | 近1年外观专利授权总量 | 项 | 52 | 企业行业排名 | —— |
26 | 近一年发明专利占比 | % | 53 | 企业省级荣誉数量 | 个 |
27 | 近三年发明专利占比 | % | 54 | 企业国家级荣誉数量 | 个 |
行业标准值表样例如下表所示(由于指标过多,未展示全部内容):
评论