企业负面信息数据库
一、数据简介
艾思企业负面信息数据库可以分为监管风险、经营风险、负面舆情三大类别数据,包含20多个主题分类和90多个数据维度,按照不同的处罚机关类型进行划分,共设有90多张主表和400多个业务及逻辑字段,数据总量达上亿级。企业的主要负面数据,涵盖行政处罚、经营异常、严重违法失信、黑名单、经营风险以及负面舆情等六个关键领域。
推送方式上,支持存量、增量、增/存量多种选择;推送频率上,涵盖T+0、T+3、T+7等选项;筛选条件上,支持按地区、维度等多种条件进行选择。
二、字段内容
企业名称、社会统一信用代码、企业类型、企业状态、法定代表人、企业地址、注册资金、注册日期、注册地址、省份、城市、一级行业分类、细分行业分类、员工人数、网址、经营范围、联系电话、email、核准日期、是否上市…
三、数据表
(一)数据内容
类型 | 序号 | 内容 | 数据表 | 数据量 | 存储量 | 更新频率 |
监管风险 | 1 | 行政处罚 | 大数据-行政处罚汇总:aggre_punish、大数据-行政处罚汇总-个体:aggre_punish_geti、大数据-行政处罚汇总-非工商:aggre_punish_nacao | 978w+ | 13.5GiB | 日更 |
2 | 经营异常 | 工商-经营异常:case_abnormity | 24827w+ | 219.8GiB | 日更 | |
3 | 严重违法 | 工商-严重违法失信:case_yzwfsx | 489w+ | 4.1GiB | 日更 | |
4 | 税务非正常户 | 税务局-非正常户:tax_abnormal | 2907w+ | 30.6GiB | 日更 | |
5 | 欠税公告 | 税务局-欠税信息:tax_qianshui | 2423w+ | 24.2GiB | 日更 | |
6 | 重大税收违法 | 税务局-重大税收违法:tax_case | 36w+ | 447.9MiB | 日更 | |
7 | 黑名单 | 发改委-信用中国-黑名单:ndrc_creditchina_black | 107w+ | 1.2GiB | 日更 | |
8 | 涉嫌冒用他人身份登记信息 | 工商-涉嫌冒用他人身份登记信息:case_susnate | 3.8w+ | 21.6MiB | 日更 | |
经营风险 | 9 | 担保信息 | 大数据-担保信息:aggre_guarantee | 74w+ | 459.3MiB | 日更 |
10 | 股权出质 | 工商-股权质押:company_stock_impawn | 243w+ | 2.3GiB | 日更 | |
11 | 动产抵押 | 工商-动产抵押-登记信息:company_mort | 127w+ | 559MiB | —— | |
12 | 土地抵押 | 国士资源部-土地-土地抵押:mlr_land_mort | 47w+ | 421.8MiB | —— | |
13 | 简易注销 | 工商-简易注销公告息:company_cancel_easy | 1648w+ | 13.8GiB | 日更 | |
14 | 注吊销信息 | 工商-注吊销信息:mpany_cancelrevoke | 16281w+ | 69.1GiB | 日更 | |
15 | 清算信息 | 工商-清算信息:company_liquidation | 1145w+ | 5.3GiB | 日更 | |
16 | 债权人信息 | 工商-债权人公告:company_debenture | 416w+ | 3.4GiB | 日更 | |
18 | 工商变更 | 工商-变更记录:company_modify、工商-个体户-变更记录:geti_modify | 65903w+ | 286.5GiB | 日更 | |
19 | 知识产权出质 | 工商-知识产权出质:company_ipr | 63w+ | 261.8MiB | 日更 | |
20 | 空壳企业 | 综合评价-企业空壳指数表:fc_credit_kongke | 10912w+ | 6.3GiB | 日更 | |
负面舆情 | 21 | 消费投诉-12315 | 工商-12315投诉详情:case_12315_detail、工商-12315投诉汇总:case_12315_analysis | 188w+ | 323.2MiB | 日更 |
22 | 新闻事件-投诉举报 | 大数据-新闻事件-投诉举报:dataplus_news_sentiment | 4666w+ | 91.5GiB | 日更 | |
23 | 社交平台-负面舆论 | 大数据-新闻事件-投诉举报:dataplus_news_sentiment | 4666w+ | 91.5GiB | 日更 | |
24 | 网络舆情 | 大数据-新闻事件:dataplus_news | 6248w+ | 46GiB | 日更 | |
25 | 违法广告 | 工商-违法广告:case_illegad | 21w+ | 64.3MiB | —— |
(二)覆盖范围
范围 | 统计 |
主体类型 | 涵盖自然人以及企业、个体工商户、事业单位、政府机构等组织。 |
企业数量 | 覆盖超过3.8亿市场主体。 |
数据维度 | 包含300多个数据维度,涵盖工商信息、经营风险、进出口信息、税务信息、投资担保、动产抵押、知识产权、违法广告、行政处罚等多个方面。 |
时间维度 | 可追溯到登记的最早时间(2000年以后)。 |
区域维度 | 涵盖中国34个省份/直辖市/自治区/特别行政区及其对应的城市、区县数据。 |
行业维度 | 主体覆盖全部国标行业,内容涉及处罚和违法的特定行业,例如金融、环保、食品、交通、建筑、文旅等。 |
评论