ESG 企业评级数据库
一、数据简介
艾思ESG 企业评级评估数据库包含ESG 总分、分项维度得分、分项维度底层详细指标(原值)、分项维度行业均值水平等 8 张数据表;涉及工商登记、企业经营、知识产权、资本市场等 4 个数据维度。截止统计时间 2024年12月28日,本数据库涵盖超过145.4亿条数据,覆盖企业超过11.9亿家。
二、字段内容
企业 UID、国标行业分类代码 17 版、ESG 总分、ESG 水平、环境得分、环境水平、社会得分、社会水平、治理得分、治理水平、争议性事件得分、企业数量、环境维度均值、社会维度均值、治理维度均值…
三、数据表
(一)数据内容
1、ESG 数据库
表1 艾思 ESG 企业评级评估数据库
序号 | 数据表 | 数据量 |
1 | 企业 ESG 评级总分 | 1.11 亿+ |
2 | 环境维度-各维度得分/各指标数值 | 1.11 亿+ |
3 | 社会维度-各维度得分/各指标数值 | 1.05 亿+ |
4 | 治理维度-各维度得分/各指标数值 | 1.11 亿+ |
5 | 各分项维度行业均值得分 | 141 |
表2 ESG 数据库详细指标数据量
一级维度 | 覆盖企业 | 二级维度 | 关键指标 | 覆盖企业 |
环境(E) |
1.11 亿+ |
环境披露 | 3 | 1.11 亿+ |
环境负面风险 | 2 | 1.11 亿+ | ||
绿色管理体系认证 | 5 | 109 万+ | ||
环保性能 | 2 | 17 万+ | ||
社会(S) |
1.05 亿+ |
员工招聘 | 3 | 1.03 亿+ |
员工构成 | 5 | 1715 万+ | ||
员工权益 | 19 | 0.9 亿+ | ||
创新发展 | 3 | 1.03 亿+ | ||
对外投资 | 3 | 1.03 亿+ | ||
发展管理体系认证 | 6 | 1.02 亿+ | ||
治理(G) | 1.11 亿+ | 企业规模 | 4 | 1.11 亿+ |
财务行为 | 3 | 1.1 亿+ | ||
股权架构 | 3 | 1.1 亿+ | ||
组织架构 | 3 | 1.09 亿+ | ||
治理负面风险 | 5 | 1.1 亿+ |
2、企业 ESG 评级总分表
序号 | 字段 | 字段说明 |
1 | 企业 UID | 企业的唯一标识码 |
2 | 国标行业分类代码 17 版 | 企业的国标行业分类 |
3 | ESG 总分 | 企业在同行业之下的 ESG 得分,分值越高,则企业 ESG 综合得分越高。 |
4 |
ESG 水平 |
以行业分项维度加权得分为基准,划分行业评级标 准。评级结果分为 AAA、AA、A、BBB、BB、B、 CCC、CC、C 九个级别,评级水平逐渐递减。 |
5 | 环境得分 | 企业环境维度得分,分值越高,则企业在环境方面表现更佳。 |
6 |
环境水平 |
以行业均值为基准,评级结果分为 AAA、AA、A、 BBB、BB、B、CCC、CC、C 九个级别,评级水平逐渐递减。 |
7 | 社会得分 | 企业社会维度得分,分值越高,则企业在社会责任方面表现更佳。 |
8 |
社会水平 |
以行业均值为基准,评级结果分为 AAA、AA、A、 BBB、BB、B、CCC、CC、C 九个级别,评级水平逐渐递减。 |
9 | 治理得分 | 企业治理维度得分,分值越高,则企业在公司内部治理方面表现更佳。 |
10 |
治理水平 |
以行业均值为基准,评级结果分为 AAA、AA、A、 BBB、BB、B、CCC、CC、C 九个级别,评级水平逐渐递减。 |
11 | 争议性事件得分 | 企业争议性舆情事件得分,分值越高,则企业的舆情风险越小。 |
(二)数据样例
企业 UID |
国标行业
分类代码 |
ESG
总分 |
ESG
水平 |
环境
得分 |
环境
水平 |
社会
得分 |
社会
水平 |
治理
得分 |
治理
水平 |
争议性事
件得分 |
279836 | B0916 | 54.545 | BBB | 27.500 | B | 48.921 | BBB | 54.292 | A | 95.229 |
279839 | I6429 | 48.691 | BB | 27.500 | CCC | 34.952 | BB | 43.945 | A | 100 |
280107 | L7241 | 38.219 | CCC | 27.500 | CCC | 19.489 | CCC | 22.009 | CCC | 100 |
280137 | G561 | 59.278 | A | 37.500 | BB | 53.911 | A | 56.374 | AA | 96.990 |
280267 | D44 | 54.508 | A | 26.391 | CCC | 57.158 | AA | 49.499 | A | 91.549 |
208451 | J6749 | 44.090 | B | 27.500 | CCC | 34.027 | B | 28.439 | CCC | 100 |
281143 | R8622 | 51.119 | BB | 27.500 | CCC | 39.573 | BB | 51.401 | A | 95.229 |
281495 | C3913 | 66.435 | AA | 76.350 | AAA | 66.517 | AA | 54.307 | AA | 71.403 |
641105 | B0712 | 64.128 | A | 32.424 | BB | 71.938 | AAA | 78.151 | AAA | 71.605 |
641498 | B1200 | 64.875 | AAA | 42.726 | AA | 64.268 | AAA | 61.528 | AAA | 98.990 |
643194 | D4430 | 64.749 | AA | 38.031 | BBB | 68.753 | AAA | 67.138 | AAA | 87.959 |
26747729 | E4720 | 66.652 | A | 32.026 | BB | 69.832 | AA | 76.474 | AA | 90.000 |
27776189 | E4720 | 70.657 | AA | 32.858 | BB | 77.084 | AAA | 82.119 | AAA | 90.969 |
评论