企业综合评价数据库
一、数据简介
艾思企业综合评价数据库运用经过优化和验证后的模型对收集到的企业工商、财务、舆情等信息进行综合评估,内容涵盖企业综合评价总分、各维度总分及指标原始赋分等。本数据能够及时获取企业最新信息(工商、舆情数据等实现 T+0 更新、司法数据 T+1 更新,更新速度业内领先),如企业经营变化、新的负面信息、财务数据更新等,反映企业当前的综合情况,使企业信用风险评估更具时效性,金融机构和相关部门可依据最新信息及时作出决策调整,防范重大风险。
二、字段内容
企业综合评价总分数、行业地位总分数、经营绩效总分数、经营稳定总分数、创新能力总分数、负面风险总分数…
三、数据表
(一)数据内容
序号 | 字段 | 字段释义 |
1 | 企业综合评价总分数 |
分数在[0, 100]之间,用于全面评估企业的资信和潜力。分数越高,则代表企业拥有更强的综合实力和较低的信用风险。 |
2 | 行业地位总分数 | |
3 | 经营绩效总分数 | |
4 | 经营稳定总分数 | |
5 | 创新能力总分数 | |
6 | 负面风险总分数 |
(二)数据样例
企业 UID | 总得分 | 行业地位得分 | 经营绩效得分 | 经营稳定得分 | 创新能力得分 | 负面风险得分 |
279,623 | 75.3238 | 40.0338 | 47.3417 | 80.11 | 82.3148 | 68.308 |
279,624 | 74.0892 | 69.4286 | 67.5 | 59.7229 | 82.7795 | 70 |
279,626 | 77.4312 | 91.7023 | 54.0311 | 71.9171 | 81.3465 | 69.5797 |
279,627 | 77.8033 | 88.7846 | 78.6611 | 69.5754 | 81.5511 | 68.4681 |
279,628 | 73.5371 | 99.9723 | 75.1028 | 33.1955 | 97.9788 | 19.1245 |
279,629 | 69.0615 | 71.1327 | 67.5 | 58.8726 | 75.5857 | 58.1977 |
279,630 | 61.0861 | 67.0561 | 67.5 | 57.4376 | 61.1393 | 61.7934 |
279,632 | 66.5205 | 72.2905 | 24.6343 | 37.3064 | 82.3148 | 69.8292 |
279,633 | 73.853 | 68.7032 | 67.5 | 60 | 82.3148 | 70 |
279,634 | 73.6567 | 65.8064 | 67.5 | 60 | 82.3891 | 70 |
评论