企业族群数据库
一、数据简介
艾思亿德采用企业族群探索方法,基于企业图谱节点间关系开展族群划分,该方法能够识别企业间潜在商业集团或合作伙伴,具有广泛应用场景与显著数据优势。借助权重化处理、多族群置信概率分析以及相似度分析,该技术在投资推荐、风险控制、商业合作以及情报分析等领域展现出重要的应用价值。艾思亿德构建了企业疑似商业集团/族群/个人合作伙伴库,共包括3张数据表,分别是个人族群关系表、企业族群关系表以及族群基础信息表。
二、字段内容
个人 UID、族群 id、节点的度、企业 UID、族群 id、核心指数、总成员数、企业成员数、个人成员数…
三、数据表
(一)数据内容
数据表 | 字段名称 | 字段释义 | 数据总量 |
个人族群关系 | 个人 UID | 个人唯一标识符,用于唯一标识一个个人用户 | 10964 万+ |
族群 id | 族群标识符,用于标识某个企业族群 | ||
节点的度 | 节点连接边的条数 | ||
企业族群关系 | 企业 UID | 企业唯一标识符,用于唯一标识一个企业用户 | 20433 万+ |
族群 id | 族群标识符,用于标识某个企业族群 | ||
节点的度 | 节点连接边的条数 | ||
核心指数 | 与族群的关联程度,指数越高,关联度越高 | ||
族群基础信息 | 族群 id | 族群标识符,用于标识某个企业族群 | 26587 万+ |
总成员数 | 某个族群的总成员数量 | ||
企业成员数 | 属于某个族群的企业成员数量 | ||
个人成员数 | 属于某个族群的个人成员数量 |
*注:本数据库基于算法确定的企业族群成员,以概率形式呈现,并不意味着成员归属是必然发生的确定事件。
(二)数据样例(以北京光线传媒股份有限公司为例)
1、企业图谱
2、族群基础信息
族群 id | 总成员数 | 企业成员数 | 个人成员数 |
111236983(A) | 36 | 25 | 11 |
114045699(B) | 181 | 99 | 82 |
3、企业族群关系
企业名称 | 族群 id | 节点的度 | 核心指数 |
北京光线传媒股份有限公司 | 111236983 | 12 | 1351 |
北京光线影业有限公司 | 111236983 | 20 | 1308 |
光线控股有限公司 | 111236983 | 13 | 1177 |
霍尔果斯彩条屋影业有限公司 | 111236983 | 13 | 1175 |
霍尔果斯五光十色影业有限公司 | 111236983 | 23 | 1157 |
山南光线影业有限公司 | 111236983 | 36 | 1156 |
霍尔果斯青春光线影业有限公司 | 111236983 | 9 | 1156 |
北京彩条屋科技有限公司 | 111236983 | 12 | 1139 |
山南光启影视有限公司 | 111236983 | 42 | 1117 |
五光十色(东阳)文化传媒有限公司 | 111236983 | 49 | 898 |
鄂尔多斯市光线影业有限公司 | 111236983 | 41 | 766 |
霍尔果斯聚光影业有限公司 | 111236983 | 51 | 738 |
光线(北京)科技有限公司 | 111236983 | 17 | 712 |
北京全攻略广告有限公司 | 111236983 | 38 | 704 |
上海聚合广告有限公司 | 111236983 | 43 | 687 |
山南光线艺人经纪有限公司 | 111236983 | 43 | 687 |
天津夜线影业有限公司 | 111236983 | 13 | 686 |
山南光线电子商务有限公司 | 111236983 | 38 | 686 |
东阳东方传奇传媒有限公司 | 111236983 | 22 | 672 |
东阳光线影业有限公司 | 111236983 | 11 | 668 |
北京光线易视网络科技有限公司哈尔滨
分公司 |
111236983 | 58 | 620 |
上海聚合广告有限公司北京办事处 | 111236983 | 58 | 610 |
上海光线电视传播有限公司浦东分公司 | 111236983 | 8 | 564 |
北京光线时代资讯有限公司 | 111236983 | 6 | 519 |
北京光线易视网络科技有限公司沈阳分
公司 |
111236983 | 8 | 514 |
4、个人族群关系
个人 | 族群 id | 节点的度 |
王牮 | 111236983 | 35 |
孙永焕 | 111236983 | 34 |
李慧 | 111236983 | 26 |
黎露 | 111236983 | 22 |
李晓萍 | 111236983 | 17 |
王鑫 | 111236983 | 12 |
罗霞 | 111236983 | 12 |
常索妮 | 111236983 | 12 |
其他 | 111236983 | 12 |
纪啸峥 | 111236983 | 11 |
王长田 | 111236983 | 9 |
5、族群图谱
(三)数据统计
维度 | 内容 | 总量 |
企业与企业关系 | 投资 | 1100 万+ |
历史投资 | 490 万+ | |
个人与企业关系 | 法定代表人 | 9600 万+ |
投资 | 1.5 亿+ | |
任职 | 2.19 亿+ | |
历史投资 | 3100 万+ | |
历史任职 | 4300 万+ | |
节点数量 | 企业 | 1.13 亿+ |
个人 | 3.25 亿+ |
评论