专利价值数据库
一、数据简介
艾思专利价值数据库划分为专利-价值评估-得分、专利-价值评估-得分-行业分布、专利-价值评估-行业标准、专利-价值评估-估值 4 张数据表。数据来源于国家知识产权局,覆盖全行业、全国地区范围的专利数据。截止统计时间2024年6月30日,本数据库共计收录超过7000万条信息。分类包括专利类型、专利价值类型、专利 IPC 分类、申请人类型、国标行业分类、战略性新兴产业等。
二、字段内容
专利ID、总分、带高价值标签的总分、法律维度、专利优先权国家数、专利维持时间、专利授权时间、经济维度、行业发明人专利拥有量、专利保护剩余时间、专利转让次数、专利质押数、技术维度、引用数量、被引用数量、ipc个数、发明人数、申请人类型、专利附图数、高价值标签、战新行业分类、专利分类号、专利类型、行业类型、专利优先权数、维持时间、质押数…
三、数据表
(一)数据内容
1、专利得分表
序号 | 字段 | 单位 | 字段说明 |
1 | 专利ID | —— | 用于标识每项专利的编号 |
2 | 总分 | —— | 根据各评估维度计算出的专利综合得分 |
3 | 带高价值标签的总分 | —— | 对高价值专利赋值 100,其他专利得分与
“总分”一致 |
4 | 法律维度 | —— | 根据法律维度指标计算出的综合得分 |
5 | 专利优先权国家数 | 个 | 专利申请时声明的优先权国家数量,反映专利的国际保护范围 |
6 | 专利维持时间 | 天 | 专利授权到专利权终止的时间段 |
7 | 专利授权时间 | 天 | 专利申请到专利授权的时间段 |
8 | 经济维度 | —— | 根据经济维度指标计算出的综合得分 |
9 | 行业发明人专利拥有量 | 项 | 专利权人在专利相关行业内的其他专利数量 |
10 | 专利保护剩余时间 | 天 | 专利剩余有效时间 |
11 | 专利转让次数 | 次 | 专利转让次数 |
12 | 专利质押数 | 项 | 专利质押数 |
13 | 技术维度 | —— | 根据技术维度指标计算出的综合得分 |
14 | 引用数量 | 项 | 被评专利引用其他专利数量 |
15 | 被引用数量 | 次 | 被评专利被其他专利引用数量 |
16 | ipc 个数 | 个 | 被评专利涉及的技术领域数量 |
17 | 发明人数 | 个 | 被评专利涉及的发明人数量 |
18 | 申请人类型 | —— | 被评专利的公司是否属于高技术企业 |
19 | 专利附图数 | 个 | 被评专利附图数量 |
20 | 高价值标签 | —— | 专利维持时间大于 10 年或者专利优先权国
家数大于 0 |
21 | 战新行业分类 | —— | 被评专利相关行业是否属于战略新型行业 |
22 | 专利分类号 | —— | 被评专利所属的国际专利分类号 |
23 | 专利类型 | —— | 被评专利类型,包括发明公告、发明授权、实用新型、外观设计 |
2、专利分布表
序号 | 字段 | 单位 | 字段说明 |
1 | 行业类型 | —— | 专利所属的国际专利分类号 |
2 | 0-10 | 项 | 专利总分在[0, 10)区间 |
3 | 10-20 | 项 | 专利总分在[10, 20)区间 |
4 | 20-30 | 项 | 专利总分在[20, 30)区间 |
5 | 30-40 | 项 | 专利总分在[30, 40)区间 |
6 | 40-50 | 项 | 专利总分在[40, 50)区间 |
7 | 50-60 | 项 | 专利总分在[50, 60)区间 |
8 | 60-70 | 项 | 专利总分在[60, 70)区间 |
9 | 70-80 | 项 | 专利总分在[70, 80)区间 |
10 | 80-90 | 项 | 专利总分在[80, 90)区间 |
11 | 90-100 | 项 | 专利总分在[90, 100]区间 |
3、专利标准表
序号 | 字段 | 单位 | 字段说明 |
1 | 行业类型 | —— | 专利所属国际专利分类号 |
2 | 专利优先权数 | 个 | 专利申请时声明的优先权国家数量,反映专利的国际保护范围 |
3 | 维持时间 | 天 | 专利授权到专利权终止的时间段 |
4 | 专利授权时间 | 天 | 专利申请到专利授权的时间段 |
5 | 行业发明人专利拥有量 | 项 | 专利权人在专利相关行业内的其他专利数量 |
6 | 专利保护剩余时间 | 天 | 专利剩余有效时间 |
7 | 专利转让次数 | 次 | 专利转让次数 |
8 | 质押数 | 项 | 专利质押数 |
9 | 引用数量 | 项 | 被评专利引用其他专利数量 |
10 | 被引用数量 | 次 | 被评专利被其他专利引用数量 |
11 | ipc 个数 | 个 | 被评专利涉及的技术领域数量 |
12 | 发明人数 | 个 | 被评专利涉及的发明人数量 |
13 | 申请人类型 | —— | 被评专利的公司是否属于高技术企业 |
14 | 专利附图数 | 个 | 被评专利附图数量 |
4、专利估值表
序号 | 字段 | 单位 | 字段说明 |
1 | 专利ID | —— | 用于标识每项专利的编号 |
2 | 企业 | —— | 关联企业名称 |
3 | 国标行业分类 | —— | 专利所属的国标行业分类 |
4 | 专利估值 | 万元 | 估算的专利市场价值 |
(二)数据样例
1、专利得分表
2、专利分布表
行业
类型 |
0-10 |
10-20 |
20-30 |
30-40 |
40-50 |
50-60 |
60-70 |
70-80 |
80-90 |
90-100 |
A41 | 99031 | 41134 | 18548 | 1626 | 167 | 14 | 1 | 0 | 0 | 641 |
B07 | 87720 | 13693 | 83836 | 24442 | 3301 | 240 | 15 | 4 | 1 | 676 |
B30 | 34109 | 613 | 16748 | 13620 | 3466 | 500 | 52 | 8 | 1 | 413 |
B64 | 60304 | 10884 | 33795 | 23144 | 2729 | 163 | 13 | 8 | 1 | 1024 |
C06 | 4916 | 22 | 613 | 1382 | 1065 | 741 | 125 | 19 | 6 | 251 |
C23 | 91396 | 20937 | 39015 | 22802 | 2577 | 159 | 35 | 13 | 2 | 6072 |
D06 | 147670 | 29903 | 62996 | 32399 | 8150 | 531 | 80 | 4 | 0 | 4958 |
F01 | 82474 | 4774 | 23806 | 27256 | 16984 | 2135 | 143 | 18 | 3 | 3507 |
F26 | 86865 | 336 | 24615 | 61713 | 18704 | 3038 | 383 | 62 | 0 | 860 |
G06 | 1305428 | 633639 | 27192 | 500 | 50 | 10 | 4 | 1 | 0 | 40592 |
3、专利标准表
4、专利估值表
(三)数据统计
序号 | 数据表 | 数据量 |
1 | 专利-价值评估-得分(简称“专利得分表”) | 4363.64 万条 |
2 | 专利-价值评估-得分-行业分布(简称“专利分布表”) | 124 条 |
3 | 专利-价值评估-行业标准(简称“专利标准表”) | 124 条 |
4 | 专利-价值评估-估值(简称“专利估值表”) | 2548.29 万条 |
评论